모델 | SJ-45-YT2600 | SJ-55-YT2800 | SJ-60-YT21000 |
응용 재료 | LDPE\/HDPE\/LLDPE | LDPE\/HDPE\/LLDPE | LDPE\/HDPE\/LLDPE |
나사 지름 | 45mm | 55mm | 60mm |
나사 비율 | L\/D28:1 | L\/D28:1 | L\/D28:1 |
블로우 필름 모터의 출력 | 11KW | 15kW | 18.5KW |
최대 압출 출력 | 36kg/h | 50kg/시간 | 70kg/시간 |
필름 헤드 직경 | φ60 | φ80 | φ80 |
필름 너비 | 600mm | 800mm | 1000mm |
필름 두께 | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
인쇄 길이 범위 | 191-1200mm | 191-1200mm | 191-1200mm |
인쇄 폭 | 560mm | 760mm | 960mm |
총 전력 | 30KW | 38kw | 42KW |
기계 무게 | 3800kg | 4200kg | 5000kg |
전체 차원 (LxWxH) | 6.0x2.4x4.0m | 6.2x2.6x4.3m | 6.4x2.8x4.8m |
1. 오토로더
2. 코로나 트리터
3. 다이 회전 장치
4. 에어 컴프레서
5. 고속 넷 체인저
이 기계는 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 등의 블로우 필름 제조에 사용됩니다. 식품 포장, 의류, 쓰레기 봉투, 폐기물 봉투 등에 널리 적용됩니다. 민간 및 산업 부문에서 단위는 특별히 설계되었으며, 필름 블로잉 부분과 인쇄 부분을 통합하여 노동력과 작업장 공간을 절약하고 제품의 품질과 경제적 수익성을 향상시킬 수 있습니다.
저작권 © 2025 Ruian Xinye Packaging Machine Co., Ltd. | 개인정보 보호정책