모드 | SJ-45x2/FM1000 | SJ-50x2/FM1200 | SJ-55x2\/FM1500 |
나사 지름 | 2x45mm | 2x50mm | 2x55mm |
나사 비율 | L\/D28:1 | L\/D28:1 | L\/D28:1 |
나사 속도 | 12-120r/분 | 12-120r/분 | 12-120r/분 |
압출 출력 | 40-75KG/시간 | 50-100kg/시간 | 60-120kg/시간 |
메인 모터의 출력 | 2x11kw | 2x15kw | 2x15kw |
필름 헤드의 칼리버 | φ200mm | φ260mm | φ350mm |
머신 헤드의 회전 모드 및 필름 두께 | 연속 회전 0.02-0.10mm | 연속 회전 0.02-0.10mm | 연속 회전 0.02-0.10mm |
필름의 최대 접이 폭 | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
총 전력 | 52kw | 63KW | 75KW |
기계 무게 | 3500kg | 4500kg | 5200kg |
전체 차원 (LxWxH) | 4.2x2.2x5.5m | 4.6x2.4x6.5m | 5.2x2.7x7.0m |
1. 자동 로더
2. 코로나 트리터
3. 다이 회전 장치
4. 에어 컴프레서
5. 고속 넷 체인저
저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 등과 같은 플라스틱 복합 필름의 압출 성형에 사용되며, 이는 주로 액체 포장, 인쇄 기재, 수출 제품 포장 및 산업용 포장 등에 널리 사용됩니다.
저작권 © 2025 Ruian Xinye Packaging Machine Co., Ltd. | 개인정보 보호정책