モード | SJ-45x2/FM1000 | SJ-50x2/FM1200 | SJ-55x2\/FM1500 |
スクリップ直径 | 2x45mm | 2x50mm | 2x55mm |
スクリュー比 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
スクリュー速度 | 12-120分/r | 12-120分/r | 12-120分/r |
押出量 | 40-75時間/kg | 50〜100kg/h | 60-120時間/kg |
主モーターの出力 | 2x11kw | 2x15kw | 2x15kw |
フィルムヘッドの口径 | φ200mm | φ260mm | φ350mm |
マシンヘッドの回転モード・フィルムの厚さ | 連続回転 0.02-0.10mm | 連続回転 0.02-0.10mm | 連続回転 0.02-0.10mm |
フィルムの最大折りたたみ幅 | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
総出力 | 52kw | 63KW | 75KW |
機械の重量 | 3500kg | 4500kg | 5200kg |
総寸法 (LxWxH) | 4.2x2.2x5.5m | 4.6x2.4x6.5m | 5.2x2.7x7.0m |
1. 自動ローダー
2. コロナ処理装置
3. ダイ回転装置
4. エアコンプレッサー
5. 高速ネットチェンジャー
これは、液体包装、印刷基材、輸出品の包装、産業用包装などに広く使用されている低密度ポリエチレン(LDPE)、高密度ポリエチレン(HDPE)、および線状低密度ポリエチレン(LLDPE)などのプラスチック複合フィルムを吹き出すのに使用されます。
著作権 © 2025 業瑞安新業包装機械有限公司 | プライバシーポリシー