আমাদের কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ফিল্ম সিলিং এবং কাটিং মেশিন দিয়ে আপনার উৎপাদন লাইন আপগ্রেড করুন! প্রসিশন অটোমেশন, চালাক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ-গতি অপারেশন সহ, এই মেশিন প্লাস্টিক ফিল্ম, ব্যাগ এবং প্যাকেজিং মেটেরিয়াল পূর্ণাঙ্গভাবে সিল এবং কাট করতে পারে।
মডেল | XYQ-600 | XYQ-700 | XYQ-800 | XYQ-1000 |
সর্বোচ্চ ব্যাগ প্রস্থ | 550mm | ৬৫০ মিমি | 750মিমি | 1000মিমি |
ব্যাগের দৈর্ঘ্য | ৪০০-১২০০মিমি | ৪০০-১২০০মিমি | ৪০০-১২০০মিমি | ৪০০-১২০০মিমি |
ব্যাগের বেল্ট বেতন | ০.০০৬-০.১০মিমি | ০.০০৬-০.১০মিমি | ০.০১-০.১০মিমি | ০.০১-০.১০মিমি |
দৈর্ঘ্যে ত্রুটি | ±1মিমি | ±1মিমি | ±1মিমি | ±1মিমি |
গতি | ৫০-১৬০পিসি/মিনx২ | ৫০-১৬০পিসি/মিনx২ | ৫০-১৬০পিসি/মিনx২ | ৫০-১৬০পিসি/মিনx২ |
প্রধান মোটর শক্তি | 1.1কিউ | ১.৫ কিলোওয়াট | ১.৫ কিলোওয়াট | 2.2kw |
গরম করার শক্তি | 1.2KW | ১.৫ কিলোওয়াট | 2kw | 2.5KW |
মোট শক্তি | 2.5KW | ৩.২ কিলোওয়াট | 4.3KW | 5.8কিউ |
যন্ত্রের ওজন | 800kg | ৯০০কেজি | 950kg | ১১০০কেজি |
সমগ্র মাপ (ডিএক্সবিএক্সএইচ) | 2.8x1.2x1.55মি | 2.8x1.4x1.55মি | 2.8x1.5x1.55মি | 2.8x1.7x1.55মি |
কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ফিল্ম সিলিং এবং কাটিং মেশিন HDPE এবং LDPE প্লাস্টিক ফিল্ম সহ উপকরণ ব্যবহার করে রঙিন এবং বেসুরো ব্যাগ তৈরি করে, যা খাদ্য, পোশাক, শিল্প পণ্য এবং ইলেকট্রনিক উপকরণ প্যাক করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
কপিরাইট © 2025 রুইয়ান সিন্যে প্যাকিং মেশিন কো., লিমিটেড | গোপনীয়তা নীতি