モデル | XYQ-600 | XYQ-700 | XYQ-800 | XYQ-1000 |
Max.袋幅 | 550MM | 650MM | 750MM | 1000mm |
バッグの長さ | 400-1200mm | 400-1200mm | 400-1200mm | 400-1200mm |
袋の厚さ | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
長さのエラー | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
速度 | 50-160個/分x2 | 50-160個/分x2 | 50-160個/分x2 | 50-160個/分x2 |
メインモーター出力 | 1.1kw | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW |
加熱出力 | 1.2kW | 1.5KW | 2KW | 2.5KW |
総出力 | 2.5KW | 3.2kw | 4.3KW | 5.8KW |
機械の重量 | 800kg | 900kg | 950kg | 1100KG |
総寸法 (LxWxH) | 2.8x1.2x1.55m | 2.8x1.4x1.55m | 2.8x1.5x1.55m | 2.8x1.7x1.55m |
コンピュータ制御のフィルムシーリングおよびカッティングマシンは、HDPEやLDPEプラスチックフィルムなどの材料を使用し、有色および無色の袋を作成します。これらは食品、衣類、工業製品、電気機器などへの包装に広く使用されています。
著作権 © 2025 業瑞安新業包装機械有限公司 | プライバシーポリシー