با انتخاب محصولات ما، کارایی تولید و کیفیت محصول خود را بهبود بخشید ماشین ساخت کیف دو لایه ای با کنترل کامپیوتری و پوشش متحرک , که به طور خاص برای کیسهای وست و کیسهای تخت طراحی شده است. این ماشین از سیستم کنترل پیشرفته کامپیوتری استفاده می کند تا برش و خ逢وosh دقیق را تضمین کند، به انواع مختلف مواد سازگار است و نیازهای کیسهای با مشخصات مختلف را برآورده می کند.
مدل | DZB-500 | DZB-600 | DZB-700 | DZB-800 |
عرض کیسه | ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر | 100-500mm | 100-600mm | 100-700 میلیمتر |
طول کیسه | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm |
ضخامت کیف | 0.008-0.10 میلیمتر | 0.008-0.10 میلیمتر | 0.008-0.10 میلیمتر | 0.008-0.10 میلیمتر |
سرعت | 40-120 عدد/دقیقه x2 | 40-120 عدد/دقیقه x2 | 40-120 عدد/دقیقه x2 | 40-120 عدد/دقیقه x2 |
قدرت موتور | 1.1kW | 1.1kW | ۱.۵ کیلووات | ۱.۵ کیلووات |
توان گرمایی برق | 1.2KW | 1.6کیلووات | 2kw | 2.2کیلووات |
ابعاد ماشین (طولxعرضxارتفاع) | 3.3x1.1x1.5 متر | 3.3x1.2x1.5م | 3.3x1.3x1.5م | 3.3x1.4x1.5م |
توان کل | 3.5 کیلووات | 4 کیلو وات | 4.7کو | 5کیلووات |
وزن ماشین | 800 کيلوگرم | 850 کیلوگرم | 900 کیلوگرم | 1000کیلوگرم |
ابعاد بستهبندی (طولxعرضxارتفاع) | 3.4x1.2x1.7م | 3.4x1.3x1.7م | 3.4x1.4x1.7م | 3.4x1.5x1.7م |
وزن بستهبندی | 1000کیلوگرم | ۱۰۶۰ کیلوگرم | 1180 کیلوگرم | 1220کیلوگرم |
این ماشین ساخت کیف دو لایه ای با کنترل کامپیوتری برای کاهش زباله های برش نقطه ای و کیسهای تخت طراحی شده است. این ماشین توسط کامپیوتر کنترل می شود و از یک سیستم تنظیم طول گام (سرفو) استفاده می کند تا خطاها در بسته بندی و برش را کاهش دهد و از چشم های فتوالکتریکی برای ردیابی دقیق موقعیت نشانه های چاپی استفاده می کند.
کنترل عددی کامپیوتر قابل تجهیز به تنظیم طول کیف است. اگر نشانه چاپی از بین برود، ماشین به طور خودکار متوقف می شود و هشدار می دهد.
کپیرایت © 2025 شرکت ماشین بستهبندی رویان سینیه، معروف به محدوده | سیاست حریم خصوصی