Ismerje meg háromrétegű koextrúziós forgási meghaladó filmfúvó gépjáratainkat, amelyek a többrétegű plastikfilmek hatékony gyártására vannak tervezve. Ez az eszköz fejlett koextrúziós technológiát használ, hogy olyan filmet termessen, amely kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, és széleskörűen alkalmazható élelmiszer-, ipari csomagolásokban és mezőgazdasági borítóként.
Modell | SJ-45x3/FM1000 | SJ-50x3/FM1200 | SJ-55x3/FM1500 | SJ-60x3/FM2000 | SJ-65x3/FM2500 |
Csavar átmérő | φ45mm | φ50 mm | φ55mm | φ60mm | φ65mm |
Szögcsavar arány | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 |
Csavar sebessége | 15-120 fordulat/perc | 15-120 fordulat/perc | 15-120 fordulat/perc | 15-120 fordulat/perc | 15-120 fordulat/perc |
Fő motor teljesítmény | 11kwx3 | 15kwx3 | 18,5kwx3 | 22kwx3 | 30kwx3 |
Extrúziós kimenet | 50-100kg/óra | 50-120kg/óra | 50-150kg/óra | 50-180kg/óra | 50-200kg/óra |
Forma körmegegyezés | φ200 | φ260 | φ350 | φ550 | φ600 |
A filmtők vastagsága | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.02-0.10mm | 0.03-0.10mm | 0.03-0.10mm |
Maximális filmtömítési szélesség | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
Teljesítmény | 76KW | 88KW | 102kw | 130kW | 156 kW |
Az átlagos méret ((LxWxH) | 6,6x4,1x5,8 m | 6,8x4,3x6,2 m | 7,0x4,8x6,8m | 7,8x5,3x9,0m | 8,6x6,2x10,5m |
Gép súlya | 4200kg | 5300kg | 6200kg | 8600kg | 10600kg |
1. Automata töltő
2. CORONA KEZELEŐ
3. VÁLTÓKÖRös ESZKÖZ
4. LÉGÖNTŐ SZERELM
5. MAGAS SEBESSÉGŰ HÁLÓCSONGATÓ
A három rétegből álló koextrúziós forgási meghajtó fejű filmbeszúrógép-sorozatokat a cégünk tervezte és fejlesztette ki a piaci igényeknek megfelelően, amelyek befogadtak haladó technológiát hasonló belső és külső piaci berendezésekről.
A sorok folyamatosan lehetségesek LDPE, HDPE, LLDPE, MLLDPE és PA filmet szivattyúval, in-fold szélességgel 800-1500 mm és vastagsággal 0,08 mm. A film jó izolációt biztosít a hőfoglalás megtartására, víz-tartalom elleni védelemre, szél elleni védelemre, fagy elleni ellenállásra, oxidáció elleni ellenállásra és olaj elleni ellenállásra. Így a film használható mind könnyű, mind nehéy csomagolásra, például: friss gyümölcsök, hús, savanyós zöldségek, friss tej, italok stb.
Copyright © 2025 Ruian Xinye Packaging Machine Co.,Ltd | Adatvédelmi szabályzat