Upptäck vår maskinuppsättning för tre-lagers koextrusion och rotatorisk stänkform filmblåsning, utformad för effektiv produktion av flerlagsplastfilm. Denna utrustning använder avancerad koextrusionsteknik för att producera filmer med utmärkta egenskaper, vilka används allmänt i livsmedelsförpackningar, industriella förpackningar och jordbruksövertäckningar.
Modell | SJ-45x3/FM1000 | SJ-50x3/FM1200 | SJ-55x3/FM1500 | SJ-60x3/FM2000 | SJ-65x3/FM2500 |
Skruvsnitts diameter | φ45mm | φ50 mm | φ55mm | φ60mm | φ65mm |
Skruvförhållande | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 |
Skruvhastighet | 15-120varv/min | 15-120varv/min | 15-120varv/min | 15-120varv/min | 15-120varv/min |
Huvudmotoreffekt | 11kwx3 | 15kwx3 | 18.5kwx3 | 22kwx3 | 30kwx3 |
Extrusionsutskott | 50-100kg/h | 50-120kg/h | 50-150kg/h | 50-180kg/h | 50-200kg/h |
Område av form | φ200 | φ260 | φ350 | φ550 | φ600 |
Tjockleken på filmen | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.02-0.10mm | med en längd av minst 10 mm | med en längd av minst 10 mm |
Maximala vikningsbredden av filmen | 1000mm | 1200 mm | 1500MM | 2000mm | 2500mm |
Total effekt | 76 kW | 88 kW | 102kw | 130kW | 156kw |
Totaldimension (LxBxH) | 6.6x4.1x5.8m | 6.8x4.3x6.2m | 7.0x4.8x6.8m | 7.8x5.3x9.0m | 8.6x6.2x10.5m |
Vikt av maskin | 4200kg | 5300 kg | 6200KG | 8600kg | 10600kg |
1. Automatisk laddare
2. CORONA BEHANDLING
3. DÖDSKORRIGERINGSA enhet
4. LUFTKOMPRASSOR
5. HÖGHASTIGHETSNÄTBYTARE
De tre lagren co-extruderande rotationsdieshuvud filmblåsningsskivorna är utformade och utvecklade av vårt företag enligt marknadens behov, vilket tar till sig avancerad teknik från liknande maskiner på den inhemsk och utrikiska marknaden.
Linjerna kan kontinuerligt blåsa LDPE, HDPE, LLDPE, MLLDPE och PA-film, med en inbuktad bredd på 800-1500 mm och en tjocklek på 0,08 mm. Filmen har god isolering för temperaturbevarande, fuktbevisning, vindbevisning, frostmotstånd, oxidationsmotstånd och oljemotstånd. Därför kan filmen användas för både lätthets- och tunglastad förpackning, till exempel frukt, kött, surkål, mjölk, drycker, etc.
Upphovsrätt © 2025 Ruian Xinye Packaging Machine Co., Ltd | Integritspolicy