モデル | SJ-45x3/FM1000 | SJ-50x3/FM1200 | SJ-55x3/FM1500 | SJ-60x3/FM2000 | SJ-65x3/FM2500 |
スクリップ直径 | φ45mm | φ50mm | φ55mm | φ60mm | φ65mm |
スクリュー比 | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 | L/D30:1 |
スクリュー速度 | 15-120r/min | 15-120r/min | 15-120r/min | 15-120r/min | 15-120r/min |
メインモーター出力 | 11kwx3 | 15kwx3 | 18.5kwx3 | 22kwx3 | 30kwx3 |
押出量 | 50〜100kg/h | 50-120kg/h | 50〜150kg/h | 50〜180kg/h | 50-200kg/h |
ダイの範囲 | φ200 | φ260 | φ350 | φ550 | φ600 |
フィルムの厚さ | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.02-0.10mm | 角約0.03-0.10mm | 角約0.03-0.10mm |
フィルムの最大折りたたみ幅 | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
総出力 | 76kW | 88KW | 102kw | 130kW | 156kw |
総寸法 (LxWxH) | 6.6x4.1x5.8m | 6.8x4.3x6.2m | 7.0x4.8x6.8m | 7.8x5.3x9.0m | 8.6x6.2x10.5m |
機械の重量 | 4200kg | 5300kg | 6200kg | 8600kg | 10600kg |
1. 自動ローダー
2. コロナ処理装置
3. ダイ回転装置
4. エアコンプレッサー
5. 高速ネットチェンジャー
当社は市場のニーズに応じて、三層共押出回転ダイヘッドフィルムブロワーマシンを開発しました。これは、国内外の同種の機械の先進技術を取り入れています。
ラインはLDPE、HDPE、LLDPE、MLLDPE、PAフィルムを連続的に吹き出すことができ、折り込み幅は800-1500mm、厚さは0.08mmです。このフィルムは保温性、防湿性、防風性、耐霜性、酸化防止、油に強い特性があり、軽量および重量包装に使用できます。例えば、新鮮な果物、肉、漬物、生乳、飲料などに使用可能です。
著作権 © 2025 業瑞安新業包装機械有限公司 | プライバシーポリシー