モデル | SJ-45-600ASY-600 | SJ-55-800ASY-800 | SJ-60-1000ASY-1000 |
応用材料 | LDPE、HDPE | LDPE、HDPE | LDPE、HDPE |
スクリップ直径 | φ45mm | φ55mm | φ60mm |
スクリュー比 | L/D 28:1 | L/D 28:1 | L/D 28:1 |
ブローフィルムモーターの出力 | 11KW | 15kW | 18.5kW |
最大押出量 | 35kg/h | 50kg/h | 70kg/h |
ダイヘッドサイズ | 40-80mm | 80-130mm | 100-160mm |
フィルム幅 | 600MM | 800MM | 1000mm |
フィルム厚さ | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
印刷長さ | 250-1000mm | 250-1000mm | 250-1000mm |
カラー印刷の精度 | (水平方向): 0.2 | (縦方向):0.2m | m |
総出力 | 32kW | 40KW | 45kw |
機械の重量(二色) | 体重4300kg | 5000kg | 6200kg |
外形寸法(LxWxH) | 7.5x2.0x3.2m | 8.0x2.4x4.0m | 8.5x2.6x4.6m |
1. 自動ローダー
2. ロータリーデバイス
3.エアコンプレッサー
4. 高速ネットチェンジャー
押出機のシリンダーやスクリューは、窒素処理と精密加工後、最適な硬度と優れた耐食性を持つ高品質の合金鋼で作られています。食品、衣料品、繊維の包装に広く使用されています。
著作権 © 2025 業瑞安新業包装機械有限公司 | プライバシーポリシー