Ontdek onze filmblowing- en gravuurschermunit, ontworpen om de behoeften van de moderne verpakking- en drukindustrie te voldoen. Door geavanceerde filmblowing-technologie te combineren met hoogwaardige gravuurschermprocessen biedt deze unit uitzonderlijke productiefiteit en printkwaliteit voor een breed scala aan toepassingen.
Model | SJ-45-600ASY-600 | SJ-55-800ASY-800 | SJ-60-1000ASY-1000 |
Toepassen Materiaal | LDPE, HDPE | LDPE, HDPE | LDPE, HDPE |
Schroefdraaddiameter | φ45mm | φ55mm | φ60mm |
Schroefverhouding | L/D 28:1 | L/D 28:1 | L/D 28:1 |
Kracht van Blowing Film Motor | 11KW | 15kW | 18.5KW |
Maximale Extrusie-Uitkomst | 35kg\/u | 50kg/u | 70kg/h |
Afmeting Die Kop | 40-80mm | 80-130mm | 100-160mm |
Film breedte | 600mm | 800mm | 1000mm |
Film Dikte | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
Druklength | 250-1000mm | 250-1000mm | 250-1000mm |
Nauwkeurigheid van Kleurdruk | (Horizontaal): 0.2 | (Lengtewijze):0.2m | m |
Totaal vermogen | 32kw | 40KW | 45 kW |
Gewicht van de machine (twee-kleuren) | 4300kg | 5000kg | 6200kg |
Afmetingen te groot (LxBxH) | 7.5x2.0x3.2m | 8.0x2.4x4.0m | 8.5x2.6x4.6m |
1. AUTOLOADER
2. DRAAIEND TOESTEL
3. LUCHTKOMPRESSEUR
4. HOOGSNEEDIG NETVERANDERDER
De cilinders en schroeven van de extrudeerder zijn gemaakt van hoogwaardig legstaal met optimale hardheid en sterke corrosiebestendigheid na stikstofbehandeling en precisiebewerking. Het wordt breed toegepast voor het verpakken van voedsel, kleding en textiel.
Copyright © 2025 Ruian Xinye Packaging Machine Co.,Ltd | Privacybeleid