モデル | SJ-80/FM1500 | SJ-100/FM2000 | SJ-110\/FM2500 | SJ-120\/FM3000 |
スクリップ直径 | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm |
スクリュー比 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
スクリュー速度 | 10-100r/分 | 10-100r/分 | 10-100r/分 | 10-100r/分 |
押出量 | 50-80kg/時 | 80-160kg/時 | 90-180kg/時 | 100-220kg/h |
主モーターの出力 | 30KW | 55kw | 75KW | 90KW |
フィルムヘッドの口径 | φ350mm | φ550mm | φ600mm | φ750mm |
ヘッド回転モード | 連続回転 | 連続回転 | 連続回転 | 連続回転 |
機械ヘッドの回転モード | 連続回転 | 連続回転 | 連続回転 | 連続回転 |
フィルムの厚さ | 0.01-0.10mm | 0.02-0.10mm | 角約0.03-0.10mm | 角約0.03-0.10mm |
フィムの最大折りたたみ幅 | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
総出力 | 80KW | 110kw | 150kW | 180KW |
機械の重量 | 6000kg | 7600kg | 9800kg | 12000kg |
総寸法 (LxWxH) | 7.0x2.9x6.8m | 8.0x3.5x8.5m | 9.0x4.2x9.6m | 10x4.6x11m |
1. 自動ローダー
2. クーリングマシン
3. コロナ処理機
4. ダイ回転装置
5. 空気圧縮機
6. 手動ネットエクスチェンジャー
7. 液圧式速やかなネットエクスチェンジャー
このフィルムブローマシンセットは、HDPE、LDPE、およびLLDPEプラスチックフィルムの生産に使用されます。食品、衣料品、日用品の包装や、その他の農業および工業用途に広く使用されています。三軸伝動ハードサーフェスギアリデューサー、牽引周波数調整機能、独立したトルクモーターリワインダー、遠心送風機、空気圧縮機が装備されています。(回転ダイヘッド部は追加料金で選択可能です。)
著作権 © 2025 業瑞安新業包装機械有限公司 | プライバシーポリシー