Bộ máy thổi phim này có khả năng sản xuất hiệu quả nhiều loại phim nhựa khác nhau, được sử dụng rộng rãi trong che phủ nhà kính, đóng gói cây trồng và phủ đất, v.v. Bộ phận thổi phim của chúng tôi áp dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo rằng phim có khả năng kháng thời tiết tuyệt vời, độ truyền ánh sáng cao và khả năng chống tia UV, giúp cải thiện năng suất và chất lượng cây trồng.
Mô hình | SJ-80\/FM1500 | SJ-100\/FM2000 | SJ-110\/FM2500 | SJ-120\/FM3000 |
Đường kính vít | 80mm | 100mm | 110mm | 120mm |
Tỷ lệ ốc vít | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
Tốc độ vít | 10-100v/phút | 10-100v/phút | 10-100v/phút | 10-100v/phút |
Lượng ép ra | 50-80kg/giờ | 80-160kg/giờ | 90-180kg/giờ | 100-220kg/giờ |
Công suất động cơ chính | 30KW | 55kw | 75kW | 90KW |
Kích thước của đầu phim | φ350mm | φ550mm | φ600mm | φ750mm |
Chế Độ Xoay Đầu Máy | Xoay Liên Tục | Xoay Liên Tục | Xoay Liên Tục | Xoay Liên Tục |
Chế Độ Xoay Của Đầu Máy | Xoay Liên Tục | Xoay Liên Tục | Xoay Liên Tục | Xoay Liên Tục |
Độ dày của màng | 0,01-0,10mm | 0.02-0.10mm | 0.03-0.10mm | 0.03-0.10mm |
Chiều Rộng Gấp Tối Đa Của Phim | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
Tổng công suất | 80kw | 110kw | 150kW | 180KW |
Trọng lượng máy | 6000kg | 7600kg | 9800kg | 12000kg |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 7.0x2.9x6.8m | 8.0x3.5x8.5m | 9.0x4.2x9.6m | 10x4.6x11m |
1. TỰ ĐỘNG NẠP
2. MÁY LÀM LẠNH
3. THIẾT BỊ XỬ LÝ CORONA
4. THIẾT BỊ ROTARY DIE
5. MÁY NÉN KHÍ
6. BỘ ĐỔI MẠNG THỦ CÔNG
7. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI MẠNG HYDRAULICFAST
Bộ máy thổi phim này được áp dụng để sản xuất phim nhựa HDPE, LDPE và LLDPE. Nó được sử dụng rộng rãi để đóng gói thực phẩm, quần áo, đồ dùng hàng ngày và các ứng dụng nông nghiệp và công nghiệp khác. Máy được trang bị hộp số bánh răng mặt cứng ba trục, điều chỉnh tần số kéo, động cơ mô-men xoắn độc lập để cuộn lại, quạt ly tâm và máy nén khí. (Phần đầu chết quay có thể được chọn với phụ phí.)
Bản quyền © 2025 Ruian Xinye Packaging Machine Co., Ltd | Chính sách bảo mật