Steigern Sie Ihre Produktionskapazität und wählen Sie unsere HDPE-LDPE-Dualzweck-Folienblasmaschinen-Einheit. Diese Anlage ist für die effiziente Produktion von Hochdichte-Polyethylen (HDPE) und Niedrigdichte-Polyethylen (LDPE)-Folien für Lebensmittelverpackungen, Einkaufstaschen und industrielle Anwendungen konzipiert.
Modell | SJ-45/FM600 | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 | SJ-65/FM1200 | SJ-80/FM1500 | SJ-100/FM2000 |
Schraubendurchmesser | 45 mm | 55mm | 60mm | 65mm | 80mm | 100mm |
Schraubenverhältnis | L\/D28:1 | L\/D28:1 | L\/D28:1 | L\/D28:1 | L\/D28:1 | L\/D28:1 |
Schneckendrehzahl | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
Leistung des Hauptmotors | 11KW | 15kW | 18,5KW | 22KW | 30KW | 55kW |
Max. Extrusionsausgabe | 35kg/h | 50kg/h | 65kg/h | 76kg/h | 86kg/h | 160kg/h |
Max. Faltdicke des Folienmaterials | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500MM | 2000mm |
Filmdicke | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0,02-0,10mm | 0,02-0,10mm |
Gesamtleistung | 28KW | 38KW | 40KW | 48 kW | 65 kW | 110 kW |
Maschinengewicht | 2000KG | 2200kg | 2800 kg | 3300 kg | 4300KG | 5800kg |
Gesamtmaß ((LxWxH) | 4,2x1,8x4,5m | 4,4x2,0x4,7m | 4,6x2,3x5,2m | 4,8x2,5x6,5m | 5,2x2,8x7,0m | 5,8x3,3x8,5m |
1. AUTOLOADER
2. CORONA BEHANDLUNG
3. DAS ROTARY GERÄT
4. LUFTCOMPRESSOR
5. HIGH SPEED NETZWECHELER
Sein Extruder, Zylinder und Schnecke bestehen aus hochwertigem Legierungsstahl mit optimaler Härte und hoher Korrosionsbeständigkeit nach Stickstoffbehandlung und präziser Bearbeitung. Die speziell entwickelte Schnecke verbessert die Verplastung von Folien, was die Produktionskapazität erhöht. Er wird zur Herstellung von geblasenen Kunststoff-Folien wie Niedrigdichte-Polyethylen (LDPE), Hochdichte-Polyethylen (HDPE) und linear-em Niedrigdichte-Polyethylen (LLDPE) eingesetzt. Er wird weitgehend zur Herstellung von Verpackungstüten für Lebensmittel, Kleidung, Müll usw. verwendet.
Urheberrecht © 2025 Ruian Xinye Packaging Machine Co.,Ltd | Datenschutzrichtlinie