Augmentez votre capacité de production et choisissez notre unité de machine à souffler des films à double usage HDPE-LDPE. Cet équipement est conçu pour une production efficace de films en polyéthylène à haute densité (HDPE) et en polyéthylène à faible densité (LDPE) destinés à l'emballage alimentaire, aux sacs de courses et aux utilisations industrielles.
Modèle | SJ-45/FM600 | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 | SJ-65\/FM1200 | SJ-80/FM1500 | SJ-100/FM2000 |
Diamètre de vis | 45 mm | 55mm | 60 mm | 65mm | 80mm | 100mm |
Rapport de vis | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
Vitesse de l'hélice | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
Puissance du moteur principal | 11kW | 15kW | 18,5KW | 22KW | 30KW | 55kW |
Débit maximal d'extrusion | 35kg/h | 50kg/h | 65kg/h | 76kg/h | 86kg/h | 160kg/h |
Largeur maximale de pliage du film | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
Épaisseur du film | 0,008-0,10mm | 0,008-0,10mm | 0,008-0,10mm | 0,008-0,10mm | 0,02-0,10mm | 0,02-0,10mm |
Puissance totale | 28KW | 38KW | 40KW | 48 kW | 65kW | 110KW |
Poids de la machine | 2000kg | 2200kg | 2800KG | 3300kg | 4300KG | 5800kg |
Dimension globale (LxWxH) | 4,2x1,8x4,5m | 4,4x2,0x4,7m | 4,6x2,3x5,2m | 4,8x2,5x6,5m | 5.2x2.8x7.0m | 5.8x3.3x8.5m |
1. AUTOCHARGEUR
2. TRAITEMENT AU CORONA
3. DISPOSITIF DE ROTATION DE LA TÊTE D'EXTRUSION
4. COMPRESSEUR D'AIR
5. CHANGEUR DE RÉSEAUX À HAUTE VITESSE
Son extrudeur, son cylindre et sa vis sont fabriqués en acier allié de haute qualité avec une dureté optimale et une forte résistance à la corrosion après traitement au nitrogène et un usinage précis. La vis spécialement conçue améliore la plastification du film, ce qui contribue à augmenter la capacité de production. Il est utilisé pour souffler des films plastiques tels que le polyéthylène de faible densité (PEBD), le polyéthylène de haute densité (PEHD) et le polyéthylène de faible densité linéaire (PELD). Il est largement utilisé pour la production de sacs d'emballage pour les denrées alimentaires, les vêtements, les ordures, et ainsi de suite.
Droits d'auteur © 2025 Ruian Xinye Packaging Machine Co., Ltd | Politique de confidentialité