모델 | SJ-45/FM600 | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 | SJ-65/FM1200 | SJ-80/FM1500 | SJ-100/FM2000 |
나사 지름 | 45mm | 55mm | 60mm | 65mm | 80mm | 100mm |
나사 비율 | L\/D28:1 | L\/D28:1 | L\/D28:1 | L\/D28:1 | L\/D28:1 | L\/D28:1 |
나사 속도 | 10-100r\/min | 10-100r\/min | 10-100r\/min | 10-100r\/min | 10-100r\/min | 10-100r\/min |
메인 모터의 출력 | 11KW | 15kW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 55kW |
최대 압출 출력 | 35kg/h | 50kg/시간 | 65kg/시간 | 76kg/h | 86kg/시간 | 시간당 160kg |
필름의 최대 접이 폭 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
필름 두께 | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.02-0.10mm | 0.02-0.10mm |
총 전력 | 28KW | 38kw | 40KW | 48kw | 65kW | 110KW |
기계 무게 | 2000kg | 2200kg | 2800kg | 3300kg | 4300kg | 5800kg |
전체 차원 (LxWxH) | 4.2x1.8x4.5m | 4.4x2.0x4.7m | 4.6x2.3x5.2m | 4.8x2.5x6.5m | 5.2x2.8x7.0m | 5.8x3.3x8.5m |
1. 오토로더
2. 코로나 트리터
3. 다이 회전 장치
4. 에어 컴프레서
5. 고속 넷 체인저
그의 압출기, 실린더 및 나선은 질소 처리 및 정밀 가공 후 최적의 경도와 강력한 내식성을 갖춘 고품질 합금강으로 만들어졌습니다. 특별히 설계된 나선은 필름의 플라스틱화를 향상시켜 생산 능력을 증가시키는 데 도움을 줍니다. 이 기기는 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 및 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)과 같은 플라스틱 필름을 부는 데 사용됩니다. 음식물, 의류, 쓰레기 등에 대한 포장용 가방 제작에 널리 적용됩니다.
저작권 © 2025 Ruian Xinye Packaging Machine Co., Ltd. | 개인정보 보호정책