Nâng cao năng lực sản xuất của bạn và chọn máy thổi màng hai mục đích HDPE-LDPE của chúng tôi. Thiết bị này được thiết kế để sản xuất hiệu quả màng polyetylen mật độ cao (HDPE) và polyetylen mật độ thấp (LDPE) dùng cho bao bì thực phẩm, túi mua sắm và các ứng dụng công nghiệp.
Mô hình | SJ-45/FM600 | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 | SJ-65/FM1200 | SJ-80\/FM1500 | SJ-100\/FM2000 |
Đường kính vít | 45mm | 55mm | 60mm | 65mm | 80mm | 100mm |
Tỷ lệ ốc vít | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
Tốc độ vít | 10-100v/phút | 10-100v/phút | 10-100v/phút | 10-100v/phút | 10-100v/phút | 10-100v/phút |
Công suất động cơ chính | 11KW | 15kw | 18.5KW | 22KW | 30KW | 55kw |
Sản lượng tối đa | 35kg/giờ | 50kg/h | 65kg/h | 76kg/h | 86kg/giờ | 160kg/giờ |
Chiều rộng gấp phim tối đa | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
Độ dày của màng | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.02-0.10mm | 0.02-0.10mm |
Tổng công suất | 28KW | 38kw | 40KW | 48kw | 65kw | 110kw |
Trọng lượng máy | 2000kg | 2200kg | 2800kg | 3300kg | 4300kg | 5800kg |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.2x1.8x4.5m | 4.4x2.0x4.7m | 4.6x2.3x5.2m | 4.8x2.5x6.5m | 5.2x2.8x7.0m | 5.8x3.3x8.5m |
1. TỰ ĐỘNG NẠP
2. THIẾT BỊ XỬ LÝ CORONA
3. THIẾT BỊ XOAY MÓNG
4. MÁY NÉN KHÍ
5. THIẾT BỊ ĐỔI LƯỚI CAO TỐC
Bộ phận ép, xi lanh và vít của nó được làm từ thép hợp kim chất lượng cao với độ cứng tối ưu và khả năng chống ăn mòn mạnh mẽ sau khi xử lý nitơ và gia công chính xác. Vít được thiết kế đặc biệt giúp tăng cường quá trình nhựa hóa của phim, góp phần tăng năng suất sản xuất. Nó được áp dụng để thổi các loại màng nhựa như polyetylen mật độ thấp (LDPE), polyetylen mật độ cao (HDPE) và polyetylen mật độ thấp tuyến tính (LLDPE). Nó được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất túi đựng thực phẩm, quần áo, rác thải và nhiều ứng dụng khác.
Bản quyền © 2025 Ruian Xinye Packaging Machine Co., Ltd | Chính sách bảo mật